Descrierea produselor:
| Numele produsului | Ruloul de plasă de sârmă de gaură dreptunghi |
| Material | Galvanizat, acoperit cu PVC, oțel inoxidabil |
| Eşantion | Eșantionul este gratuit pentru clienți |
| Logo | Logo personalizat acceptat |
| Timpul de livrare | 10-25 zile |
| Locul de origine | Hebei, China |
| Serviciul OEM | Bine ați venit (PRET SPECIAL COMANDĂ FORBIG) |
| Ambalare | Acceptat personalizat |

Plasa de sârmă sudată

Aplicarea ochiului de sârmă sudată

Stoc de plasă de sârmă sudată
| Galvanizat/Hot - Specificații cu ochiuri de sârmă sudate galvanizate | |||
| Gabarit de sârmă | Plasă | Înălţime | Lungime |
| 12,5 GA | 2′′ x4′′ | 36′′ | 50′ /100′ |
| 12,5 GA | 2′′ x4′′ | 48′′ | 50′ /100′ |
| 12,5 GA | 2′′ x4′′ | 60′′ | 50′ /100′ |
| 12,5 GA | 2′′ x4′′ | 72′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 2′′ x4′′ | 36′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 2′′ x4′′ | 48′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 2′′ x4′′ | 60′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 2′′ x4′′ | 72′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 18′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 24′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 36′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 48′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 60′′ | 100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 72′′ | 100′ |
| 14 GA | 1′′ x1′′ | 24′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x1′′ | 36′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x1′′ | 48′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x1′′ | 60′′ | 100′ |
| 14 GA | 1′′ x1′′ | 72′′ | 100′ |
| 16 GA | 2′′ x3′′ | 36′′ | 50′ |
| 16 GA | 2′′ x3′′ | 48′′ | 50′ |
| 16 GA | 1/2′′ x1′′ | 24′′ | 25′ /100′ |
| 16 GA | 1/2′′ x1′′ | 36′′ | 25′ /100′ |
| 16 GA | 1/2′′ x1′′ | 48′′ | 25′ /100′ |
| Observație: Altele decât cele menționate mai sus poate fi produsă conform cererii clientului după confirmare. | |||
Caracteristica ochiului de sârmă sudată
Putere mare
Îmbinările sudate creează o structură rigidă care să reziste la sarcini grele și să reziste la îndoire sau la rupere.
Durabilitate
Adesea fabricat din coroziune - materiale rezistente precum oțel galvanizat, oferă performanțe de durată - în medii dure.
Instalare ușoară
Prefabricat în panouri standardizate, permite configurarea rapidă cu instrumente minime, economisind timp și forță de muncă.
Versatilitate
Poate fi utilizat în aplicații diverse, cum ar fi armarea din beton, gardurile și carcasele agricole, datorită proiectării sale adaptabile.
FAQ
1.Q: Sunteți o companie comercială sau un producător?
R: Funcționăm ca o fabrică directă, echipată cu linii de producție și forța noastră de muncă. Acest lucru permite flexibilitatea deplină și elimină îngrijorările cu privire la taxele suplimentare de la intermediari sau comercianți.
2.Q: Care este cantitatea dvs. minimă de comandă?
R: Deși nu aplicăm un MOQ strict, în general, sfătuim o cantitate optimă de comandă care oferă un punct de preț mai favorabil.
3.Q: Cât timp este timpul de livrare?
R: Producția durează de obicei aproximativ 20 de zile lucrătoare. Pentru articolele disponibile în stoc, livrarea poate fi aranjată în termen de 5 zile lucrătoare.
4.Q: Poate fi personalizat ambalajul?
R: Da, găzduim în mod regulat cereri de ambalaje sau branduri personalizate. De fapt, majoritatea clienților noștri solicită personalizarea logo -ului pentru comenzile lor.
5.Q: Cum pot obține un eșantion?
R: Înainte de prima comandă, clienții sunt solicitați să acopere taxa de curierat. Acest cost va fi rambursat la plasarea comenzii inițiale.
Tag-uri populare: Ruloul de sârmă cu gaură de dreptunghi, producători de role de sârmă de sârmă de dreptunghiul din China, furnizori, fabrică







